[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”]

| شماره فنی | داخل (d) (in) | بیرون (D) (in) | ارتفاع بیرونی (Bo) (in) | ارتفاع درونی (Bi) (in) | ظرفیت بار ایستایی (Cr) (lbs) | ظرفیت بار جنبشی (Cor) (lbs) | (dk or Dk) (in) | (a deg.) | |
| GEZ12ES | 0.5000 | 0.8750 | 0.3750 | 0.4370 | 2,922 | 9,217 | 0.709 | 6 | |
| GEZ15ES | 0.6250 | 1.0625 | 0.4690 | 0.5470 | 4,945 | 14,612 | 0.906 | 6 | |
| GEZ19ES | 0.7500 | 1.2500 | 0.5620 | 0.6560 | 6,969 | 21,356 | 1.083 | 6 | |
| GEZ22ES | 0.8750 | 1.4375 | 0.6560 | 0.7560 | 9,441 | 28,549 | 1.260 | 6 | |
| GEZ25ES | 1.0000 | 1.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 12,589 | 37,316 | 1.437 | 6 | |
| GEZ31ES | 1.2500 | 2.0000 | 0.9370 | 1.0930 | 19,332 | 58,447 | 1.791 | 6 | |
| GEZ34ES | 1.3750 | 2.1875 | 1.0310 | 1.1870 | 22,929 | 69,686 | 1.929 | 5 | |
| GEZ38ES | 1.5000 | 2.4375 | 1.1250 | 1.3120 | 28,099 | 84,298 | 2.154 | 6 | |
| GEZ44ES | 1.7500 | 2.8125 | 1.3120 | 1.5310 | 38,215 | 114,645 | 2.516 | 6 | |
| GEZ50ES | 2.0000 | 3.1875 | 1.5000 | 1.7500 | 50,354 | 150,613 | 2.874 | 6 | |
| GEZ57ES | 2.2500 | 3.5625 | 1.6870 | 1.9690 | 62,943 | 191,076 | 3.228 | 6 | |
| GEZ63ES | 2.5000 | 3.9375 | 1.8750 | 2.1870 | 79,802 | 238,283 | 3.622 | 6 | |
| GEZ69ES | 2.7500 | 4.3750 | 2.0620 | 2.4060 | 93,290 | 280,994 | 3.937 | 6 | |
| GEZ76ES | 3.0000 | 4.7500 | 2.2500 | 2.6250 | 112,397 | 337,192 | 4.311 | 6 | |
| GEZ82ES | 3.2500 | 5.1250 | 2.4370 | 2.8440 | 131,505 | 395,639 | 4.685 | 6 | |
| GEZ88ES | 3.5000 | 5.5000 | 2.6250 | 3.0620 | 152,861 | 458,582 | 5.039 | 6 | |
| GEZ95ES | 3.7500 | 5.8750 | 2.8120 | 3.2810 | 175,340 | 530,516 | 5.394 | 6 | |
| GEZ101ES | 4.0000 | 6.2500 | 3.0000 | 3.5000 | 202,315 | 595,706 | 5.748 | 6 | |
| GEZ107ES | 4.2500 | 6.6250 | 3.1870 | 3.7190 | 224,795 | 674,385 | 6.102 | 6 | |
| GEZ114ES | 4.5000 | 7.0000 | 3.3750 | 3.9370 | 251,770 | 764,303 | 6.476 | 6 | |
| GEZ120ES | 4.7500 | 7.3750 | 3.5620 | 4.1560 | 280,994 | 842,981 | 6.831 | 6 | |
| GEZ127ES | 5.0000 | 7.7500 | 3.7500 | 4.3750 | 314,713 | 932,899 | 7.205 | 6 | |
| GEZ152ES | 6.0000 | 8.7500 | 4.1250 | 4.7500 | 388,895 | 1,168,933 | 8.150 | 5 | |
| GEZ165ES | 6.5000 | 9.7500 | 4.0620 | 4.8750 | 411,375 | 1,236,372 | 8.780 | 7 | |
| GEZ177ES | 7.0000 | 10.5000 | 4.3750 | 5.2500 | 476,565 | 1,436,439 | 9.449 | 7 | |
| GEZ190ES | 7.5000 | 11.2500 | 4.6870 | 5.6250 | 548,499 | 1,649,994 | 10.118 | 7 | |
| GEZ203ES | 8.0000 | 12.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 622,682 | 1,877,037 | 10.827 | 7 | |
| GEZ215ES | 8.5000 | 12.7500 | 5.3120 | 6.3750 | 703,608 | 2,117,568 | 11.496 | 7 | |
| GEZ228ES | 9.0000 | 13.5000 | 5.6250 | 6.7500 | 789,030 | 2,360,346 | 12.165 | 7 | |
| GEZ241ES | 9.5000 | 14.2500 | 5.9370 | 7.1250 | 878,948 | 2,630,100 | 12.835 | 7 |
[/av_textblock]
[av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=” av_element_hidden_in_editor=’0′ mobile_breaking=” custom_class=’hidden’]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ background_color=” src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
قرقری اینچی GEZ
توزیع بلبرینگ
www.google.com
مهدی خسروآبادی
نیدلبرینگ

نظرتان اینجا کلیک کنید
[/av_textblock]
[/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_layout_row border=” min_height_percent=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=” av_element_hidden_in_editor=’0′ mobile_breaking=” custom_class=’hidden’]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ background_color=” src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
برای افزودن متن مورد نظرتان
علی مفتخر است که طی 35 سال حضور مستمر در بازار ایران زیر بنای علمی،کیفی و اعتباری خود را فراهم نموده است و آماده ی همکاری صادقانه و آگاهانه در زمینه تامین انواع بلبرینگ ها و رولبرینگ های مخصوص با بهترین کیفیت مد نظر صنایع میباشد.
ارسال بلبرینگ به استان های ایران
ارسال نیدلبرینگ به استان های ایران
پخش و توزیع قرقری اینچی
پخش و توزیع نیدلبرینگ
پخش و توزیع بلبرینگ سوزنی
واردات و پخش انواع نیدلبرینگ ، لاینر برینگ و قفلی،استیل و نسوز
این شرکت با توجه به پشتوانه و تجربه و توانایی های خود قادر است خدمات صادرات و واردات در کلیه زمینه های مرتبط با بازرگانی، بازاریابی و پخش را انجام دهد.
شرکت بلبرینگ علی در سال 1389 با هدف فعالیتهای بازرگانی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. و با توجه به تخصص در زمینه فعالیت بازرگانی خارجی در زمینه صادرات و واردات تا کنون در حال فعالیت با کشورهای حاشیه ایران است.
شرکت بلبرینگ علی در سال 1389 با هدف فعالیتهای بازرگانی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. و با توجه به تخصص در زمینه فعالیت بازرگانی خارجی در زمینه صادرات و واردات تا کنون در حال فعالیت با کشورهای حاشیه ایران است.
این شرکت با توجه به پشتوانه و تجربه و توانایی های خود قادر است خدمات صادرات و واردات در کلیه زمینه های مرتبط با بازرگانی، بازاریابی و پخش را انجام دهد.
اینجا کلیک کنید
[/av_textblock]
[/av_cell_one_full][/av_layout_row]