نقد و بررسی اجمالی
مشخصات بلبرینگ SL183009 ساخت چین :
| d | 45 mm | |
| D | 75 mm | |
| B | 23 mm |
| D1 | 62,2 mm | |
| Da max | 62 mm | |
| De min | 66,5 mm | |
| d1 | 55,3 mm | |
| dc min | 55 mm | |
| E | 66,9 mm | |
| ra max | 1 mm | |
| rmin | 1 mm | |
| s | 2 mm | Axial displacement |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
| d | 45 mm | |
| D | 75 mm | |
| B | 23 mm |
| D1 | 62,2 mm | |
| Da max | 62 mm | |
| De min | 66,5 mm | |
| d1 | 55,3 mm | |
| dc min | 55 mm | |
| E | 66,9 mm | |
| ra max | 1 mm | |
| rmin | 1 mm | |
| s | 2 mm | Axial displacement |
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
بر اساس 0 دیدگاه
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.