نقد و بررسی اجمالی
مشخصات بلبرینگ مفصلی POS 12L چپگرد :
| Mass | 85 g |
|---|---|
| d | 12 mm |
| Thread G | M12X1.75 |
| d2 | 30 mm |
| C1 | 12 mm |
| B | 16 mm |
| d1 | 15.4 mm |
| l2 | 69 mm |
| h | 54 mm |
| l1 | 33 mm |
| r1s min | 0.2 mm |
| Ball dia. | 22.225 mm |
| Dynamic load capacity | 13.1 kN |
| Static load capacity | 13.1 kN |


نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.