نقد و بررسی اجمالی
مشخصات بلبرینگ مفصلی POS 8A راستگرد :
| Mass | 32 g |
|---|---|
| d | 8 mm |
| Thread G | M8X1.25 |
| d2 | 22 mm |
| C1 | 9 mm |
| B | 12 mm |
| d1 | 10.4 mm |
| l2 | 53 mm |
| h | 42 mm |
| l1 | 25 mm |
| r1s min | 0.2 mm |
| Ball dia. | 15.875 mm |
| Dynamic load capacity | 7.01 kN |
| Static load capacity | 7.01 kN |


نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.