نقد و بررسی اجمالی
مشخصات بلبرینگ SL183016 :
| d | 80 mm | |
| D | 125 mm | |
| B | 34 mm |
| D1 | 111,7 mm | |
| Da max | 111,5 mm | |
| De min | 117 mm | |
| d1 | 95 mm | |
| dc min | 95 mm | |
| E | 117,4 mm | |
| ra max | 1,1 mm | |
| rmin | 1,1 mm | |
| s | 4 mm | Axial displacemen |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
| d | 80 mm | |
| D | 125 mm | |
| B | 34 mm |
| D1 | 111,7 mm | |
| Da max | 111,5 mm | |
| De min | 117 mm | |
| d1 | 95 mm | |
| dc min | 95 mm | |
| E | 117,4 mm | |
| ra max | 1,1 mm | |
| rmin | 1,1 mm | |
| s | 4 mm | Axial displacemen |
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
بر اساس 0 دیدگاه
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.